Kakor (cookies) hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du att vi behöver använda cookies.
Tekniske detaljer | |
Näringsinnehåll per 100 gr. | Kcal/ Kj: 389/ 1620 |
Näringsinnehåll per 100 g. | Fedt: 11,8 gram |
Ernæringsværdi, sukker | 8 gr. pr. 100 gr. |
Näringsvärde, fibrer | 11,90 Gram per 100 gr. |
Näringsvärde, protein. | 14,80 Gram per 100 gr. |
Näringsvärde, salt | 2,40 Gram per 100 gr. |
Hållbarhet | 60 miljarder. |
Størrelser og omfang | |
Vikt | 120 gram |